Мощный, эффективный, универсальный.
Мощный и расширяемый однопроцессорный сервер в корпусе Tower позволяет ускорить работу приложений, используемых на малых и средних предприятиях, а также в удаленных офисах и филиалах, и развиваться в соответствии с вашими потребностями в данных.
Процессор | Один процессор из следующих семейств: Семейство процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v6 Intel Pentium® Intel Core i3® Intel Celeron® |
||
Операционная система | Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2, 64-разрядная версия Microsoft® Windows Server® 2016 Red Hat® Enterprise Linux® VMware vSphere® ESXi® SUSE® Linux Enterprise Server® |
||
Память | Архитектура: модули памяти DIMM DDR4 до 2400 млн транзакций в секунду Тип памяти: UDIMM Сокетов для модулей памяти: 4 Максимальный объем ОЗУ: до 64 Гбайт |
||
Размеры | Высота: базовая высота корпуса — 430,3 мм/17,04 дюйма С подставкой — 443,3 мм/17,45 дюйма С колесиками — 471,3 мм/18,55 дюйма Ширина: базовая ширина корпуса — 218 мм/8,58 дюйма С подставкой — 304,5 мм/11,98 дюйма Глубина: от передней до задней стенки (без фронтальной панели) — 542,2 мм/21,33 дюйма от передней стенки до ручки блока питания (без фронтальной панели) — 578,42 мм/22,77 дюйма от передней до задней стенки (с фронтальной панелью) — 558,6 мм/21,99 дюйма от передней стенки до ручки блока питания (с фронтальной панелью) — 594,82 мм/23,41 дюйма |
||
Отсеки для дисководов | Восемь отсеков для 3,5-дюймовых дисков (также поддерживают установку 2,5-дюймового жесткого диска в 3,5-дюймовом гибридном контейнере диска) |
||
Корпус | Сервер в корпусе Tower (при установке в стойку занимает 5u) | ||
Питание | 1 блок питания мощностью 350 Вт с кабельным подключением или до 2 блоков питания с резервированием мощностью 495 Вт |
||
Контроллеры RAID | PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830 | ||
Набор микросхем | Intel C236 | ||
Накопители | 2,5-дюймовый диск SATA 7 200 об/мин 2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA 2,5-дюймовые накопители Nearline SAS 7 200 об/мин 2,5-дюймовые жесткие диски SAS 10 000 об/мин 2,5-дюймовые жесткие диски SAS 15 000 об/мин 3,5-дюймовые жесткие диски Enterprise SATA 7 200 об/мин 3,5-дюймовые жесткие диски Nearline SAS 7 200 об/мин |
||
Разъемы | Четыре разъема: 1 разъем PCIe 3.0 x8 (16-канальный разъем) 1 разъем PCIe 3.0 x4 (8-канальный разъем) 1 разъем PCIe 3.0 x4 (8-канальный разъем) 1 разъем PCIe 3.0 x1 (1-канальный разъем) |
||
Сетевой контроллер | Broadcom® BCM5720 | ||
Управление | Управление системами: Соответствие требованиям IPMI 2.0 Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power Center Возможности интеграции Dell OpenManage: Пакет интеграции Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center Dell OpenManage Integration for VMware vCenter® Инструменты Dell OpenManage Connections: HP Operations Manager IBM Tivoli® Netcool® CA Network and Systems Management Подключаемый модуль Dell OpenManage для Oracle® Database Manager Удаленное управление: iDRAC8 с контроллером жизненного цикла iDRAC8 Express (по умолчанию) iDRAC8 Enterprise (обновление) Накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (обновление) Накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (обновление) |
||
Встроенный гипервизор (опционально) | Поддержка гипервизоров Microsoft Windows Server с технологией HyperV® VMware vSphere ESXi® |
||
Сетевые подключения | Два встроенных сетевых адаптера LOM, 1GbE | ||
Доступ к устройствам | Всего восемь портов USB: Порты USB на задней панели: 2 порта USB 3.0 + 4 порта USB 2.0 Порты USB на передней панели: 1 порт USB 2.0 + 1 порт USB 3.0 |
||
Видеоплата | Поддержка 2D-графики |
по телефону (495) 975-74-53
sales@serverstone.ru
Или через форму обратной связи
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС