Ускорение работы приложений
Добейтесь максимальной производительности приложений с оптимальным
сочетанием плат-ускорителей, системы хранения данных и вычислительной
мощности в двухпроцессорной платформе форм-фактора 2U,
оптимизированной для инфраструктуры виртуальных рабочих столов.
Процессор | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения, до 28 ядер на процессор Up to three 300W or six 150W GPUs Up to three double-wide FPGAs or four single-wide FPGAs GPU and FPGA options available only on 24 x 2.5” drive chassis. Up to two GPUs are supported on NVMe configurations |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Память | Скорость DIMM До 2933 млн транзакций в секунду Тип памяти RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (постоянная память Intel® Optane™ DC) Слоты для модулей памяти 24 слота для модулей DDR4 DIMM (только 12 модулей NVDIMM или 12 модулей DCPMM) Поддерживаются только регистровые модули DDR4 DIMM с ECC Максимальный объем ОЗУ RDIMM: 1,53 Тбайт LRDIMM: 3 Тбайт NVDIMM: 192 Гбайт DCPMM: 6,14 Тбайт (7,68 Тбайт с модулями LRDIMM) |
Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Программный RAID S140 Внешние адаптеры главной шины Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с Внешний контроллер PERC (RAID) H840 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS) 2 твердотельных накопителя M.2 с аппаратным RAID емкостью 120 или 240 Гбайт |
Отсеки для накопителей | Передние отсеки: До 24 накопителей 2,5" SAS/SSD/NVMe, до 153 ТБ. До 12 накопителей 3,5" SAS, до 120 ТБ Средний отсек: До 4 накопителей 3,5", до 40 ТБ. До 4 накопителей 2,5" SAS/SSD/NVMe, до 25 ТБ Задние отсеки: До 4 накопителей 2,5", до 25 ТБ До 2 накопителей 3,5", до 20 ТБ |
Графический процессор | Варианты графического ускорителя: До трех графических процессоров мощностью 300 Вт или до шести графических процессоров мощностью 150 Вт или до трех модулей FPGA двойной ширины или четырех модулей FPGA одинарной ширины. Варианты графических ускорителей2 и микросхем FPGA доступны только для корпусов на 24 диска форматом 2,5 дюйма. |
Блоки питания | 495W Platinum 750W Platinum 750W Titanium 750W 240VDC3 1100W Platinum 1100W 380VDC4 1600W Platinum 2000W Platinum 2400W Platinum 1100W -48VDC Gold Hot plug power supplies with full redundancy option Up to 6 hot plugs fans with full redundancy |
Размеры | Высота 86,8 мм (3,42") Ширина 434 мм (17,08") Длина 715,5 мм (29,6") Вес 33,1 кг (73 фунта) |
Лицевая панель | Optional LCD bezel or security bezel |
Защита данных | Опциональный микрокод с криптографической подписью TPM 1.2/2.0 Безопасная загрузка Блокировка системы Надежное удаление |
Поддерживаемые операционные системы | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® LTSC with Hyper-V Oracle® Linux Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Рекомендуемая поддержка | Choose Dell ProSupport Plus for critical systems or Dell ProSupport for premium hardware and software support for your PowerEdge solution. Consulting and deployment offerings are also available. Contact your Dell representative today for more information. Availability and terms of Dell Services vary by region |
Порты | 4 порта 1GbE 2 порта 10GbE + 2 порта 1GbE 4 порта 10GbE 2 порта 25GbE Порты на передней панели 1 выделенный USB-порт iDRAC Direct 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 (опционально) 1 разъем VGA Порты на задней панели 1 выделенный сетевой порт iDRAC 1 последовательный порт 2 порта USB 3.0 1 разъем VGA |
Корпус | Опциональный ЖК-дисплей или фронтальная панель для безопасности |
Питание | Titanium 750 Вт, Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1 100 Вт, 1 600 Вт, 2 000 Вт и 2 400 Вт 48 В пост. тока, 1 100 Вт, 380 В пост. тока высокого напряжения, 1 100 Вт, 240 В пост. тока высокого напряжения, 750 Вт Блоки питания с возможностью горячей замены и полным резервированием. 6 вентиляторов с возможностью горячей замены и полным резервированием. |
Накопители | Front Bays Up to 24 x 2.5” SAS/SSD/NVMe, max 184TB Up to 12 x 3.5” SAS, max 168TB Mid bay Up to 4 x 3.5” drives, max 56TB Up to 4 x 2.5” SAS/SSD/NVMe, max 30.72TB Rear Bays Up to 4 x 2.5” max 30.72TB Up to 2 x 3.5” max 28TB |
Слоты | PCIe 8 x Gen3 slots, up to 4 x16 Video Card 1 x VGA |
Управление | Средства управления: встроенные или на сервере iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Модуль Quick Sync 2, беспроводной/BLE Intel® Active Management Technology 12.0 Intel® Standard Manageability Консоли OpenManage Enterprise OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструментарий RACADM, интерфейс командной строки Dell EMC Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC Update Catalogs iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services OpenManage Integrations BMC Truesight Microsoft® System Center Модули Red Hat® Ansible® VMware® vCenter™ OpenManage Connections IBM Tivoli Netcool/OMNIbus Micro Focus Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI |
по телефону (495) 975-74-53
sales@serverstone.ru
Или через форму обратной связи
Выберите одного или нескольких производителей:
Исполнение *: Rack (стоечное)
Процессор *: не указано
Оперативная память *: не указано
Требуемые уровни RAID *: не указано
Жесткие диски *: не указано
Дополнительные жесткие диски *: не требуется нет
Сетевые интерфейсы *: не указано 1x
Удаленное управление: Стандартное удал. упр.
Блок питания *: не указано 1x
Гарантия: стандартная
Операционная система: не требуется
Источник бесперебойного питания: не требуется
Система хранения данных: не требуется
Собственная конфигурация: не указана