Part Number | Q1J79A |
Ёмкость | 960 Тбайт (большой форм-фактор), максимальная исходная емкость |
Описание накопителя | 12 накопителей SAS/MDL SAS/SSD, большой форм-фактор, поддерживаются |
Интерфейс массива | Один 16/8 Гбит/с Fibre Channel, 4 порта на каждый контроллер или один 1 GbE/10GbE iSCSI, 4 порта на каждый контроллер, входят в комплект |
Контроллер хранилища | 2 контроллера HPE MSA 2050 SAN, входят в комплект |
Варианты расширения емкости хранения | Корпус HPE MSA 2050 для дисков большого форм-фактора или HPE MSA 2050 для дисков малого форм-фактора |
Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX |
Поддержка резервного копирования SAN | Да |
Поддержка Systems Insight Manager | Да |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Linux SuSE SLES Linux VMware HP-UX |
Форм-фактор | 2U |
Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 57,2 x 44,7 см |
Вес | 18,4 кг |
по телефону (495) 975-74-53
sales@serverstone.ru
Или через форму обратной связи
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС