Набор микросхем | Intel® C624 | ||
Тип материнской платы | D3386-B | ||
Тип продукта | Стоечный двухпроцессорный сервер | ||
Процессор | Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 1–2 | ||
Оперативная память | 8 ГБ - 768 ГБ, DIMM (DDR4) | ||
Дисковые устройства (дополнительно) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I RDX, 100 МБ/с, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, USB 3.0 LTO-6 HH Ultrium, 160 МБ/с, 2,500 GB, SAS 6Gb/s LTO7HH Ultrium, 300 МБ/с, 2,500 GB, SAS 6Gb/s |
||
PCI-Express 3.0 x8 | 3 x Низкопрофильный | ||
Примечания по разъемам | Важное замечание. Количество разъемов PCIe зависит от количества процессоров: 3 разъема PCIe x8 Gen 3 для одного процессора 1 разъем PCIe x16 Gen 3 для одного процессора 2 разъема PCIe x16 Gen 3 для двух процессоров |
||
Дополнительные доступные устройства | 1 оптический привод, 1 привод для резервного копирования 1 дисковод оптических дисков Все возможные варианты описаны в соответствующем системном конфигураторе. |
||
Отсеки для устройств хранения данных | 2,5-дюймовые базовые блоки (макс. 24 x 2,5) или 3,5-дюймовые базовые блоки (макс. 12 x 3,5) 12 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 16 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 24 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 4 x 3,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 12 x 3,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением SAS-расширитель не требуется для конфигурации PRAID EP5xxi без возможности расширения, в том числе с использованием SAS-расширителя дополнительная возможность расширения до 8 3,5-дюймовых дисков при наличии SAS-расширителя |
||
Встроенный контроллер ввода/вывода | Intel® C624, 1 канал SATA для ODD Все варианты контроллера для аппаратных решений хранения данных описаны в разделе «Компоненты» 2 встроенных порта 1 Гбит/с Совместим с IPMI 2.0, Встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S5, 512 МБ подключенной памяти, включая графический контроллер) |
||
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Infineon / модуль TPM 1.2 или TPM 2.0; совместимость с TCG (дополнительно) | ||
Конфигурация блоков питания | 1 блок питания без возможности горячей замены либо 2 блока питания с возможностью горячей замены для резервирования | ||
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 643 Вт | ||
Вес | до 25 кг | ||
Напольная стойка (В x Ш x Г) | 482,4 мм (лицевая панель) / 445 мм (корпус) x 770 x 86.6 мм | ||
Монтажная глубина в стойке | 740 мм | ||
Гарантийный срок | 3 года |
по телефону (495) 975-74-53
sales@serverstone.ru
Или через форму обратной связи
Выберите одного или нескольких производителей:
Исполнение *: Rack (стоечное)
Процессор *: не указано
Оперативная память *: не указано
Требуемые уровни RAID *: не указано
Жесткие диски *: не указано
Дополнительные жесткие диски *: не требуется нет
Сетевые интерфейсы *: не указано 1x
Удаленное управление: Стандартное удал. упр.
Блок питания *: не указано 1x
Гарантия: стандартная
Операционная система: не требуется
Источник бесперебойного питания: не требуется
Система хранения данных: не требуется
Собственная конфигурация: не указана